產(chǎn)品簡介:
S100氣體探測器是根據(jù)國標及國家產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求立項研發(fā)。本儀表可滿足氣體探測現(xiàn)場聲光報警提示,并實時顯示監(jiān)控現(xiàn)場氣體濃度,現(xiàn)場調(diào)試采用紅外遙控式,無需開蓋即可進行參數(shù)設置。
S100氣體探測器能將空氣中泄露氣體濃度信號轉(zhuǎn)化為電信號遠傳,儀表可采用三線制4~20mA或者四總線RS485的輸出方式,具有傳輸距離遠、抗干擾等優(yōu)點。
S100氣體探測器廣泛使用于工業(yè)環(huán)境中可燃氣體、有毒有害氣體的泄露濃度探測。
技術(shù)指標:
◆ 檢測原理:催化; 電化學; 半導體; 紅外線
◆ 檢測氣體:可燃氣體;液體蒸氣TVOC;有毒有害氣體
◆ 采樣方式:自然擴散
◆ 測試范圍:(0~100%)LEL;0-****PPM
◆ 分 辨 率:1%LEL;1PPM/0.1PPM
◆ 測量誤差:滿量程±3%LEL
◆ 狀態(tài)指示:LCD指示
◆ 調(diào)試方式:操控器
◆ 響應時間:<15s
◆ 恢復時間:<30s
◆ 環(huán)境溫度:-40℃~70℃
◆ 相對濕度:<95%;
◆ 防爆方式:隔爆型
◆ 防爆等級:Exd ⅡC T6 Gb
◆ 防爆證號:CNEx16.2871
◆ 防護等級:IP65
◆ 電 源:DC24V/36V ±10%
◆ 輸出信號:4~20mA或者RS485
◆ 功 耗:≤3W
◆ 安裝鑼紋:G1/2
◆ 使用電纜:≥2.5mm2×2;≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4
◆ 探測器與主機間最大距離:≤1500m
◆ 整機重量:≤1500g
◆ 壓力限制:86kPa~106kPa
◆ 使用場所:在具有爆炸性可燃氣體IIA~IIC級,溫度組別為T1~T6的危險場所使用
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |
產(chǎn)品標配:探測器一臺
標氣罩一個
說明書一本
合格證、保修卡一張
數(shù)碼帶顯示